|            |            |         
                   |            |                   绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练           营 |         
                   |            |            |         
                  | 【培 |           训时 |           间】2012年7月20-21日深圳,7月12-13日上海,8月17-18北京, |         
                   |            |            |         
                  | 【培 |           训对 |           象】董事长、总(副)经理、企业中高阶主管及企业营销中高层管理人士。 |         
                  | 【培 |           训费 |           用】3200元/人(包括资料费、午餐、上下午茶点等) |         
                  | 主办 |           单位 |           :高 森 培 训 网 |         
                  | 【垂 |           询热 |           线】  400-683-9885(免长途话费)  q--q:976681581 |         
                  | 【深 |           圳/市 |           场部】0755-61289558              业务信箱:vipppt@sina.com |         
                   |            |            |         
                  | 【课 |           程背 |           景】 |         
                  |    |           问题 |           一:运用事实评价还是运用感觉评价 |         
                  |    |           问题 |           二:职能部门该如何考核与评价 |         
                  |    |           问题 |           三:为什么员工不愿意做的更好 |         
                  |    |           问题 |           四:短期考核与长期考核的内容是什么呢? |         
                  |    |           问题 |           五:到底是员工自己定目标,还是上级给下级定目标?还是采用两者相互结合的模式呢? |         
                  |    |           问题 |           六:是按照整体的业绩来考核每个人,还是按照个体的业绩来考核每个人? |         
                   |           总之 |           ,在绩效管理实施过程中,会遇到一系列类似的问题,如果这些问题不得到圆满的解决, |         
                  | 绩效 |           管理 |           的效果也会打了很大的折扣。本次课程会围绕这些问题展开,主要讲述绩效体系的设计以 |         
                  | 及推 |           进方 |           式。 |         
                   |            |            |         
                  | 【导 |           师简 |           介】[蔡巍] |         
                  |    |           国内 |           知名的人力资源管理实务专家,工商管理硕士,权威人力资源管理实战专家,特别在绩效 |         
                  | 与薪 |           酬体 |           系设计方面有很深的造诣,形成了自己特有的实战方法;曾为大型企业集团、上市公司、 |         
                  | 连锁 |           业集 |           团、高科技公司等多个行业的众多企业进行过全面的人力资源咨询服务。 |         
                  | 是《 |           中国 |           经营报》、《人力资本》等多家媒体专栏的特约撰稿人和专家评论员。 |         
                  |    |           蔡先 |           生近几年出版的书籍有:《奔跑的蜈蚣:如何以考核促进成长》.《吹口哨的黄牛:以薪 |         
                  | 酬留 |           住人 |           才》、《KPI,"关键绩效"指引成功》、《BSC,"平衡计分"保证发展》,受到企业的 |         
                  | 高度 |           重视 |           ,和给予极高的评介。 |         
                  |    |           曾经 |           辅导与参加过蔡老师培训的企业有:东风汽车、东软集团、中国石油股份、TCL、青岛啤 |         
                  | 酒、 |           振杰 |           国际、创维集团、徐工集团、三一重工、粤高速、农业银行、北京网通、山西移动、河南 |         
                  | 移动 |           、宁 |           波成路集团、东风学铁龙、雪铁龙、中国电信、广州西婷化妆品、万家乐燃气热水器、格 |         
                  | 力空 |           调、 |           南航、新疆华世丹药业、南方李锦记、首信集团、光明维他奶、华工科技、达实智能、拓 |         
                  | 邦电 |           子、 |           武汉高创集团 、华美集团等企业。 |         
                   |            |            |         
                  | 【课 |           程大 |           纲】 |         
                  | 一. |           推行 |           KPI与绩效管理体系需要解决的三大问题 |         
                  | 1、企 |           业建 |           立绩效体系所面临的方法问题; |         
                  |    |           以感 |           觉为基础判断还是以事实为基础判断? |         
                  |    |           短期 |           考核还是长期考核? |         
                  |    |           短期 |           利益还是长期利益? |         
                  |    |           关键 |           业绩还是非关键业绩? |         
                  |    |           绩效 |           管理如何与战略接口? |         
                  |    |           KPI |           成绩与奖金挂钩的问题? |         
                  | 2、经 |           理人 |           与员工的认识对推行绩效管理的影响; |         
                  |    |           传统 |           文化对绩效管理的影响 |         
                  |    |           为什 |           么没有人愿意做A? |         
                  |    |           为什 |           么推行绩效管理这么困难? |         
                  | 3、管 |           理基 |           础对推行KPI的影响 |         
                   |            |            |         
                  | 二. |           KPI操 |           作中的几个基本问题 |         
                  | 1、什 |           么是 |           目标与指标 |         
                  | 2、K |           PI指 |           标的基本属性与操作注意要点 |         
                  |    |           为什 |           么评价起来感觉很难操作――刻度问题; |         
                  |    |           他们 |           为什么不接受这些考核指标――可控性问题 |         
                  |    |           为什 |           么考核这些指标后适得其反――行为问题 |         
                  | 3、K |           PI指 |           标的类型与各个类型KPI指标操作中的注意点: |         
                   |           财务 |           非财务、时点时期、定量定性、长周期短周期,总量相对 |         
                  | 4、职 |           能部 |           门的定性指标,该如何操作? |         
                   |            |            |         
                  | 三. |           建立 |           KPI体系的方式方法: |         
                  |    |           如何 |           在公司建立KPI体系呢?方法很多,各种方法的适用范围是什么? |         
                   |           企业 |           又高层、中层、基层,怎样保证各个层次的KPI指标层层关联? |         
                  | 1、通 |           过工 |           作分析,明确职责,然后根据职位说明书找KPI指标的操作模式与优点缺点与适用范围 |         
                  | 2、价 |           值树 |           的操作模式与优点缺点 |         
                  | 3、鱼 |           骨图 |           与头脑风暴法 |         
                   |            |            |         
                  | 四. |           平衡 |           计分卡 |         
                  | 1、平 |           衡计 |           分卡只是从四个角度找指标吗?――平衡计分卡的本质; |         
                  | 2、战 |           略与 |           平衡计分卡有什么关系?――战略与战略地图; |         
                  | 3、平 |           衡计 |           分卡是按照长期、中期、还是短期计划制定? |         
                  | ―― |           平衡 |           计分卡与企业的长期、中期、短期规划; |         
                  | 4、平 |           衡计 |           算分卡就是四个纬度吗? |         
                  | 5、公 |           司级 |           的平衡计分卡如何落实到各个部门呢? |         
                  | ―― |           平衡 |           计分卡的落实; |         
                   |            |            |         
                  | 五. |           如何 |           分解KPI |         
                  | KPI如 |           果不 |           分解落实下去,就会失去了基础,但是分解KPI的过程中会遇到很多问题, |         
                  | 比如 |           :一 |           个kpi指标和好多部门都有关系,到底考核谁好呢? |         
                  |    |           如何 |           解决这些问题呢?如何将KPI分解落实下去呢? |         
                  | 1、如 |           何分 |           解KpI――上一级指标与下级指标的关系 |         
                  | 2、分 |           解指 |           标的2种基本方法 |         
                  | 3、按 |           照驱 |           动因素分解KPI指标,3种基本的模式 |         
                  | 4、分 |           解K |           PI指标的注意问题:权利对指标分解的影响、组织结构的影响、 |         
                  | 指 |           标的 |           冲突性等 |         
                   |            |            |         
                  | 六. |           指标 |           词典的编制 |         
                  |    |           指标 |           找到了就万事大吉了?还存在什么问题呢? |         
                   |           为什 |           么需要定义KPI,怎样定义KPI? |         
                  | 1、为 |           什么 |           需要定义KPI |         
                  | 2、财 |           务指 |           标定义时,需要注意的问题; |         
                  | 3、非 |           财务 |           指标,定义时需要注意的问题; |         
                  | 3、谁 |           来提 |           供数据――自己提供,别人提供,利益相关者提供? |         
                  | 4、几 |           个有 |           问题的KPI的定义的分析; |         
                   |            |            |         
                  | 七. |           确定 |           目标――KPI的计分方式 |         
                  |    |           找到 |           了衡量指标就可以了嘛?如何确定目标呢? |         
                   |           超过 |           了目标应该计多少分?没有达到目标应该得多少分? |         
                  | 1、设 |           定目 |           标的痛苦; |         
                  | 2、目 |           标订 |           不准怎么办? |         
                  | 3、没 |           有历 |           史数据怎么办? |         
                  | 4、竞 |           争, |           资源,能力对目标的影响; |         
                  | 5、如 |           何让 |           下属主动把目标定的最合适――联合基法 |         
                  | 6、长 |           周期 |           的目标如何分解到短周期; |         
                  | 7、痛 |           苦考 |           核与快乐考核――什么时候做到了该加分,什么时候该扣分,KPI的计分方法; |         
                   |            |            |         
                  | 八. |           绩效 |           管理的周期 |         
                  |    |           年底 |           成绩是每个月成绩的加总嘛?年考核考什么?月考考核什么? |         
                   |           不同 |           的业务类型与职能部门在考核的周期上有什么区别呢? |         
                  | 1、年 |           考考 |           什么?月考考什么? |         
                  | 2、长 |           周期 |           与短周期; |         
                  | 3、不 |           同层 |           次与职能部门的周期; |         
                  | 4、如 |           何设 |           置KPI指标权重――指标的组合方式 |         
                   |            |            |         
                  | 九. |           主基 |           二元考核法 |         
                  |    |           关注 |           了关键业绩指标,非关键业绩指标怎么办? |         
                   |           不关 |           注非关键业绩指标是否会出问题? |         
                  |    |           如果 |           全面关注关键业绩指标和非关键业绩指标,资源是否够用? |         
                   |           如何 |           解决这个问题呢? |         
                  | 1、K |           PI所 |           无法解决的问题; |         
                  | 2、主 |           要绩 |           效与基础绩效的关系; |         
                  | 3、如 |           何在 |           实践中运用主基二元考核法; |         
                   |            |            |         
                  | 十. |           绩效 |           面谈与沟通 |         
                  | 1、计 |           划阶 |           段的绩效沟通 |         
                  | 2、辅 |           导阶 |           段 |         
                  | 3、考 |           核阶 |           段的绩效沟通 |         
                  | 4、绩 |           效问 |           题分析与改进 |         
                  | ―― |           组织 |           改进、领导改进、员工改进; |         
                   |            |            |         
                  | 十一 |           .推 |           行绩效管理所遇到的问题与对策; |         
                  |    |           推行 |           KPI不只是人力资源部门或者企管部门的事情, |         
                   |           KPI在 |           推行过程中有哪些问题与难点呢? |         
                  | 1、推 |           行绩 |           效管理的组织模式与各个部门的职责; |         
                  | 2、推 |           行的 |           程序; |         
                  | 3、公 |           司政 |           治与绩效管理的推行 |         
                  | 4、绩 |           效管 |           理与企业文化; |         
      
      
No comments:
Post a Comment